Процессор | Количество ядер | 4 | шт. |
Количество потоков | 4 | шт. | |
Частота в рабочем состоянии минимальная | 3,6 | ГГц | |
Частота в режиме турбо | 3,6 | ГГц | |
L3 кэш | 6 | Мб | |
Разрядность вычислений | 64 | bit | |
Технологический процесс | 14 | нм | |
Пропускная способность шины | 8 | GT/s | |
Тепловыделение | 65 | Вт | |
Максимальная температура | 100 | °С | |
Максимальный объем памяти | 64 | ГБ | |
Тип памяти | DDR4 |
| |
Поддержка частот памяти | 2400 | МГц | |
Количество каналов памяти | 2 | шт | |
Версия PCI Express | 3.0 |
| |
Встроенное графическое ядро | наличие |
| |
Модель графического ядра | Intel HD Graphics 630 |
| |
Материнская плата | Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
|
Поддержка частот оперативной памяти | 2133 | МГц | |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
| |
Максимальный объем оперативной памяти | 32 | Гб | |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| |
Слотов M.2 E key | 1 | шт | |
Слотов M.2 M key | 1 | шт | |
Разъемов SATA3 | 4 | шт | |
Форм-фактор | Mini ITX |
| |
Разъемы на задней панели | Кол-во внешних USB 2.0 | 2 | шт |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 | шт | |
Разъемов HDMI | 1 | шт | |
Разъемов audio jacks | 3 | шт | |
тип разъема сетевого интерфейса
| RJ45 |
| |
| скорость сетевого интерфейса | 1000 | MBt/s |
Устройство охлаждения процессора | количество | 1 | шт |
тип устройства охлаждения процессора | активное воздушное |
| |
Мощность устройства охлаждения процессора | в соответствии с тепловыделением процессора |
| |
Оперативная память | объем модуля | 8 | Гб |
форм фактор | DIMM |
| |
частота | 2133 | МГц | |
Жесткий диск HDD | объем | 500 | ГБ |
тип | поддержка SATA 3 |
| |
скорость вращения | 5400 | об/мин | |
Корпус | Форм-фактор | Mini ITX |
|
Мощность блока питания | 200 | Вт | |
Размеры корпуса длина | 24 | см | |
Размеры корпуса ширина | 21 | см | |
Размеры корпуса высота | 8 | см | |
Толщина металла | 0,6 | мм | |
Жесткий диск SSD | объем | 120 | ГБ
|
тип | поддержка M.2 |
| |
Предустановленная операционная система | Наличие Windows 10 Pro x64 |
| |
Wi-Fi | Стандарт | b/g/n |
|
Тип | встроенный |
|